Page 129 - Вестник Новгородского Земства 1906-23 выпуск
P. 129

21  —
        На  к а ж д ы й  изъ  предложенныхъ  вопросовъ  корреспондентами дано
     отъ  1242  до  2145 о т в ѣ т о в ъ ,  подсчетъ  и  г р у п п и р о в к а  которыхъ х а р а к -
     т е р и з у ю т ъ  состояніе  к р е с т ь я н с к а г о  с к о т о в л а д ѣ н і я  в ъ  цифрахъ,  приве-
     денныхъ  въ  д в у х ъ  таблицахъ,  изъ  которыхъ  п е р в а я  составлена  на  о с -
     нованіи  о т в ѣ т о в ъ  на  первые четыре вопроса, а вторая — на три послѣдніе.
                                   С к о т ъ  п е р е н е с ъ з и м у  П о в а л ь н ы я
                  У с и л е н н а я  Но  с р а в н е н і ю  съ  19О /в  г .  и  в ы п у -  б о л ѣ з н и  с к о т а
                                     Б
                 п р о д а ж а с к о т а  п р о ш л ы м ъ  годомъ  щ е н ъ  на  п а с т б и щ е  зимою 190*/в г .
                  съ  осени  и  пущено  с к о т а  въ  года  и  весною
       У  ѣ з д ы  .  зимою 190*/с г .  зиму  І  О*/ 6  весною  1906  1906 г .
                                     в ъ
                                      с о с т о я н і и :
                         Б о л ь -  : Мень- Одина-  Удов.  Плох.  Б ы л и .  Н ѣ т ъ .
                  Б ы л а .  Н ѣ т ъ .  ково.  Хор-
                         ше.  1 ш е .
      Новгородскій  .  56  50  7  36  42  37  26  28  10  82
          В ъ  п р о ц е н т а х ъ  53  47  8  42  50  41  28  31  10  90
      Старорусскій  58  31  6  59  19  4  18  67  13  71
          В ъ  п р о ц е н т а х ъ  65  35  7  72  21  5  20  75  15  85
      К р е с т е ц к і й  .  .  166  59  2 168  48  31  83 106  24 195
          В ъ  п р о ц е н т а х ъ  74  26  1  77  22  14  38  48  11  89
      Валдайскій  .  .  126  37  4  76  41  61  41  23  10 117
          В ъ  п р о ц е н т а х ъ  77  23  3  63  34  49  33  18  8  92
       Демянскій  .  .  36  23  1  41  17  21  23  9  И  47
          В ъ  п р о ц е н т а х ъ  62  38  1  71  28  36  50  14  19  81
       Боровичскій  193 14 5  5 215  96 112 112 109  23 302
          В ъ  п р о ц е н т а х ъ  57  43  2  68  30  34  34  32  7  93
      Т и х в и н с к і й  4 22  86  ІО 130  65  75  71  58  Я 290
          В ъ  п р о ц е н т а х ъ  58  42  4  63  33  37  35  28  3  97
       У с т ю ж н с к і й  27  17  3  24  17  13  17  13  4  40
          В ъ  п р о ц е н т а х ъ  61  39  6  54  40  30  40  30  9  91
       Череповецкій  .  81 140  28 100 109  58  59  53  14 212
          Б ъ  п р о ц е н т а х ъ  37  63  12  42  46  34  35  31  Ч  94
       К и р и л л о в с к і й  .  156 111  35 122 105 141  71  52  16  251
          Б ъ  п р о ц е н т а х ъ  59  41  14  46  40  54  26  20  6  94
       Б ѣ л о з е р с к і й  .  .  60  36  2  56  26  15  20  62  5  91
          В ъ  п р о ц е н т а х ъ  6  2  38  2  67  31  15  21  64  5і  95
                 ІІО81 735 1031027 585>  568і|  547|  580•  1381 1698
        По  г у б е р н і и  .  1816  17 И  169!  11  1836
                 1
          Въ  п р о ц е н т а х ъ  60  40  0  60 ►( 34  з а і|  за ‘і  34||  п  93
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134